6月12日,國家衛(wèi)健委發(fā)布《2017年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。數(shù)據(jù)顯示,2017年年末,全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)986649個(gè),其中醫(yī)院31056個(gè),公立醫(yī)院減少411家,民營醫(yī)院增加2120家。
總體來說,2017年我國衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展成果顯著。在積極推進(jìn)健康中國建設(shè)過程中,深化醫(yī)改取得重大階段性成效,公共衛(wèi)生、疾病防控、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力逐步提升,生育服務(wù)管理、中醫(yī)藥等工作得到加強(qiáng),綜合監(jiān)督水平不斷提升,城鄉(xiāng)居民健康水平持續(xù)提高。
醫(yī)療衛(wèi)生資源逐步優(yōu)化
公立醫(yī)院數(shù)量銳減,民營醫(yī)院增多
數(shù)據(jù)顯示,截止2017年年底,我國公立醫(yī)院數(shù)量為12297家。根據(jù)原國家衛(wèi)計(jì)委公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2016年年底,我國公立醫(yī)院數(shù)量為12708家,對比發(fā)現(xiàn),一年間共有411家公立醫(yī)院“消失”。
相對于公立醫(yī)院數(shù)量連年減少的情況,民營醫(yī)院可謂發(fā)展迅猛。數(shù)據(jù)顯示,截止2017年底,我國民營醫(yī)院數(shù)量為18759家。對比原國家衛(wèi)計(jì)委公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2016年年底,我國民營醫(yī)院數(shù)量為16432家,一年內(nèi)增加了2327家民營醫(yī)院。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算,民營醫(yī)院仍以每天開業(yè)大約6家的速度在增長,2018年公立醫(yī)院與民營醫(yī)院數(shù)量差距將進(jìn)一步拉大。
▼表1 全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及床位數(shù)
機(jī)構(gòu)數(shù)(個(gè)) | 床位數(shù)(張) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
總計(jì) | 983394 | 986649 | 7410453 | 7940252 |
醫(yī)院 | 29140 | 31056 | 5688875 | 6120484 |
公立醫(yī)院 | 12708 | 12297 | 4455238 | 4631146 |
民營醫(yī)院 | 16432 | 18759 | 1233637 | 1489338 |
醫(yī)院中:三級醫(yī)院 | 2232 | 2340 | 2213718 | 2359911 |
二級醫(yī)院 | 7944 | 8422 | 2302887 | 2450707 |
一級醫(yī)院 | 9282 | 10050 | 517837 | 584911 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 926518 | 933024 | 1441940 | 1528528 |
#社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 34327 | 34652 | 202689 | 218358 |
#政府辦 | 18031 | 18014 | 144837 | 156855 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 36795 | 36551 | 1223891 | 1292076 |
#政府辦 | 36348 | 36083 | 1210942 | 1277665 |
村衛(wèi)生室 | 638763 | 632057 | - | - |
診所(醫(yī)務(wù)室) | 201408 | 211572 | 154 | 167 |
專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 24866 | 19896 | 247228 | 262570 |
#疾病預(yù)防控制中心 | 3481 | 3457 | - | - |
??萍膊》乐螜C(jī)構(gòu) | 1213 | 1200 | 40048 | 40833 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) | 3063 | 3077 | 206538 | 221136 |
衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 2986 | 2992 | - | - |
其他機(jī)構(gòu) | 2870 | 2673 | 32410 | 28670 |
注:#系其中數(shù)。以下各表同。
床位總數(shù)增加
數(shù)據(jù)顯示,2017年末,醫(yī)院床位總數(shù)612.0萬張,其中公立醫(yī)院床位占75.7%,民營醫(yī)院床位占24.3%;對比2016年數(shù)據(jù),2016年末,全國醫(yī)院床位總數(shù)568.9萬張,其中公立醫(yī)院床位占78.3%,民營醫(yī)院床位占21.7%。
在過去的一年里,醫(yī)院總床位數(shù)增加了43.1萬張。
醫(yī)務(wù)人員總量增加
數(shù)據(jù)顯示,2017年年末衛(wèi)生技術(shù)人員有898.8萬人,其中執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師339萬人,注冊護(hù)士380.4萬人;而對比2016年的數(shù)據(jù),2016年年末衛(wèi)生技術(shù)人員845.4萬人,其中執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師319.1萬人,注冊護(hù)士350.7萬人。
也就是說,在過去的一年里執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師總數(shù)增加了19.9萬人,注冊護(hù)士的總數(shù)增加了29.7萬人。衛(wèi)生技術(shù)人員的總數(shù)也在明顯增加,新增了53.4萬人。同時(shí),衛(wèi)生技術(shù)人員學(xué)歷水平進(jìn)一步提高,本科及以上占34.0%,比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。
▼表2 全國衛(wèi)生人員數(shù)
2016 | 2017 | |
衛(wèi)生人員總數(shù)(萬人) | 1117.3 | 1174.9 |
衛(wèi)生技術(shù)人員 | 845.4 | 898.8 |
#執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 319.1 | 339.0 |
#執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 265.1 | 282.9 |
注冊護(hù)士 | 350.7 | 380.4 |
藥師(士) | 43.9 | 45.3 |
技師(士) | 45.3 | 48.1 |
鄉(xiāng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員 | 100.0 | 96.9 |
其他技術(shù)人員 | 42.6 | 45.1 |
管理人員 | 48.3 | 50.9 |
工勤技能人員 | 80.9 | 83.2 |
每千人口執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師(人) | 2.31 | 2.44 |
每萬人口全科醫(yī)生(人) | 1.51 | 1.82 |
每千人口注冊護(hù)士(人) | 2.54 | 2.74 |
每萬人口公共衛(wèi)生人員(人) | 6.31 | 6.28 |
注:衛(wèi)生人員和衛(wèi)生技術(shù)人員包括公務(wù)員中取得“衛(wèi)生監(jiān)督員證書”的人數(shù)。下表同。
▼表3 全國各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員數(shù)(萬人)
人員數(shù) | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
總計(jì) | 1117.3 | 1174.9 | 845.4 | 898.8 |
醫(yī)院 | 654.2 | 697.7 | 541.5 | 578.5 |
公立醫(yī)院 | 534.0 | 554.9 | 449.1 | 468.5 |
民營醫(yī)院 | 120.3 | 142.8 | 92.4 | 110.0 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 368.3 | 382.6 | 235.4 | 250.5 |
#社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 52.2 | 55.5 | 44.6 | 47.4 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 132.1 | 136.0 | 111.6 | 115.1 |
專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 87.1 | 87.2 | 64.6 | 66.2 |
#疾病預(yù)防控制中心 | 19.2 | 19.1 | 14.2 | 14.2 |
衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 6.8 |
其他機(jī)構(gòu) | 7.8 | 7.4 | 3.8 | 3.7 |
衛(wèi)生總費(fèi)用持續(xù)增加
據(jù)初步推算,2017年全國衛(wèi)生總費(fèi)用預(yù)計(jì)達(dá)51598.8億元,其中:政府衛(wèi)生支出15517.3億元(占30.1%),社會衛(wèi)生支出21206.8億元(占41.1%),個(gè)人衛(wèi)生支出14874.8億元(占28.8%)。人均衛(wèi)生總費(fèi)用3712.2元,衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP百分比為6.2%。
▼表4 全國衛(wèi)生總費(fèi)用
2016 | 2017 | |
衛(wèi)生總費(fèi)用(億元) | 46344.9 | 51598.8 |
政府衛(wèi)生支出 | 13910.3 | 15517.3 |
社會衛(wèi)生支出 | 19096.7 | 21206.8 |
個(gè)人衛(wèi)生現(xiàn)金支出 | 13337.9 | 14874.8 |
衛(wèi)生總費(fèi)用構(gòu)成(%) | 100.0 | 100.0 |
政府衛(wèi)生支出 | 30.0 | 30.1 |
社會衛(wèi)生支出 | 41.2 | 41.1 |
個(gè)人衛(wèi)生現(xiàn)金支出 | 28.8 | 28.8 |
衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP(%) | 6.2 | 6.2 |
人均衛(wèi)生費(fèi)用(元) | 3351.7 | 3712.2 |
注:2017年系初步推算數(shù)。
醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提升
基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診量增加0.6億人次
2017年,全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)81.8億人次,比上年增加2.5億人次(增長3.2%)。2017年居民到醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)平均就診5.9次。
2017年總診療人次中,醫(yī)院34.4億人次(占42.1%),基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)44.3億人次(占54.2%),其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)3.1億人次(占3.8%)。與上年比較,醫(yī)院診療人次增加1.7億人次,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次增加0.6億人次。
2017年公立醫(yī)院診療人次29.5億人次(占醫(yī)院總數(shù)的85.8%),民營醫(yī)院4.9億人次(占醫(yī)院總數(shù)的14.2%)。(見表5)
▼表5 全國醫(yī)療服務(wù)工作量
診療人次數(shù)(億人次) | 入院人數(shù)(萬人) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合計(jì) | 79.3 | 81.8 | 22728 | 24436 |
醫(yī)院 | 32.7 | 34.4 | 17528 | 18915 |
公立醫(yī)院 | 28.5 | 29.5 | 14750 | 15595 |
民營醫(yī)院 | 4.2 | 4.9 | 2777 | 3321 |
醫(yī)院中:三級醫(yī)院 | 16.3 | 17.3 | 7686 | 8396 |
二級醫(yī)院 | 12.2 | 12.7 | 7570 | 8006 |
一級醫(yī)院 | 2.2 | 2.2 | 1039 | 1169 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 43.7 | 44.3 | 4165 | 4450 |
其他機(jī)構(gòu) | 2.9 | 3.1 | 1035 | 1071 |
合計(jì)中:非公醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 17.6 | 18.4 | 2852 | 3401 |
醫(yī)生工作量略有下降
2017年,醫(yī)院醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療7.1人次和住院2.6床日,其中:公立醫(yī)院醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療7.6人次和住院2.6床日。醫(yī)院醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)工作量與上年相比略有下降。(見表6)
▼表6 醫(yī)院醫(yī)師擔(dān)負(fù)工作量
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
醫(yī)院 | 7.3 | 7.1 | 2.6 | 2.6 |
公立醫(yī)院 | 7.6 | 7.6 | 2.6 | 2.6 |
民營醫(yī)院 | 5.5 | 5.3 | 2.2 | 2.3 |
醫(yī)院中:三級醫(yī)院 | 8.1 | 7.9 | 2.7 | 2.6 |
二級醫(yī)院 | 6.9 | 6.8 | 2.7 | 2.7 |
一級醫(yī)院 | 6.1 | 5.7 | 1.9 | 1.9 |
平均住院日縮短0.1日
2017年,全國醫(yī)院病床使用率85.0%,其中:公立醫(yī)院91.3%。與上年比較,醫(yī)院病床使用率下降0.3個(gè)百分點(diǎn)(其中公立醫(yī)院上升0.3個(gè)百分點(diǎn))。2017年醫(yī)院出院者平均住院日為9.3日(其中:公立醫(yī)院9.4日),與上年比較,醫(yī)院出院者平均住院日縮短0.1日。(見表7)
▼表7 醫(yī)院病床使用情況
病床使用率(%) | 出院者平均住院日 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
醫(yī)院 | 85.3 | 85.0 | 9.4 | 9.3 |
公立醫(yī)院 | 91.0 | 91.3 | 9.6 | 9.4 |
民營醫(yī)院 | 62.8 | 63.4 | 8.6 | 8.7 |
醫(yī)院中:三級醫(yī)院 | 98.8 | 98.6 | 10.1 | 9.8 |
二級醫(yī)院 | 84.1 | 84.0 | 8.8 | 8.7 |
一級醫(yī)院 | 58.0 | 57.5 | 9.0 | 8.6 |
醫(yī)療服務(wù)持續(xù)優(yōu)化
截至2017年底,二級及以上公立醫(yī)院中,42.0%開展了預(yù)約診療,81.4%開展了臨床路徑管理,43.3%開展了遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù),86.3%參與同級檢查結(jié)果互認(rèn),76.1%開展了優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)。
基層衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量逐步提升
農(nóng)村衛(wèi)生資源配比得到優(yōu)化
2017年底,全國2851個(gè)縣(縣級市)共設(shè)有縣級醫(yī)院14482所、縣級婦幼保健機(jī)構(gòu)1917所、縣級疾病預(yù)防控制中心2109所、縣級衛(wèi)生監(jiān)督所1839所,四類縣級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)共有衛(wèi)生人員288.6萬人。
2017年底,全國3.16萬個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共設(shè)3.7萬個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,床位129.2萬張,衛(wèi)生人員136.0萬人(其中衛(wèi)生技術(shù)人員115.1萬人)。與上年比較,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院減少244個(gè)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并后衛(wèi)生院合并),床位增加6.8萬張,人員增加3.9萬人。2017年,每千農(nóng)村人口鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院床位達(dá)1.35張,每千農(nóng)村人口鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員達(dá)1.42人。(見表8)
▼表8 全國農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)情況
2016 | 2017 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)(萬個(gè)) | 3.18 | 3.16 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)(個(gè)) | 36795 | 36551 |
床位數(shù)(萬張) | 122.4 | 129.2 |
衛(wèi)生人員數(shù)(萬人) | 132.1 | 136.0 |
#衛(wèi)生技術(shù)人員 | 111.6 | 115.1 |
#執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 45.5 | 46.6 |
每千農(nóng)村人口鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院床位(張) | 1.26 | 1.35 |
每千農(nóng)村人口鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員(人) | 1.36 | 1.42 |
診療人次(億人次) | 10.8 | 11.1 |
入院人數(shù)(萬人) | 3800 | 4047 |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 9.5 | 9.6 |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 1.6 | 1.6 |
病床使用率(%) | 60.6 | 61.3 |
出院者平均住院日(日) | 6.4 | 6.3 |
注:*農(nóng)村人口系推算數(shù)。
2017年底,全國55.4萬個(gè)行政村共設(shè)63.2萬個(gè)村衛(wèi)生室。村衛(wèi)生室人員達(dá)145.5萬人,其中:執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師35.1萬人、注冊護(hù)士13.5萬人、鄉(xiāng)村醫(yī)生90.1萬人。平均每村村衛(wèi)生室人員2.30人。與上年比較,村衛(wèi)生室數(shù)減少0.7萬個(gè),人員總數(shù)增加1.9萬人。(見表9)
▼表9 全國村衛(wèi)生室及人員數(shù)
2016 | 2017 | |
行政村數(shù)(萬個(gè)) | 55.9 | 55.4 |
村衛(wèi)生室數(shù)(萬個(gè)) | 63.9 | 63.2 |
人員總數(shù)(萬人) | 143.6 | 145.5 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù) | 32.0 | 35.1 |
注冊護(hù)士數(shù) | 11.6 | 13.5 |
鄉(xiāng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員數(shù) | 100.0 | 96.9 |
#鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 93.3 | 90.1 |
平均每村村衛(wèi)生室人員數(shù)(人) | 2.25 | 2.30 |
注:村衛(wèi)生室執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師和注冊護(hù)士數(shù)包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)點(diǎn)的數(shù)字。
社區(qū)診療人次上升
2017年底,全國已設(shè)立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)34652個(gè),其中:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心9147個(gè),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站25505個(gè)。與上年相比,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心增加229個(gè),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站增加96個(gè)。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員43.7萬人,平均每個(gè)中心48人;社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站人員11.7萬人,平均每站5人。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)人員數(shù)比上年增加3.3萬人,增長6.3%。
▼表10 全國社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)情況
2016 | 2017 | |
街道數(shù)(個(gè)) | 8105 | 8243 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心數(shù)(個(gè)) | 8918 | 9147 |
床位數(shù)(張) | 182191 | 198586 |
衛(wèi)生人員數(shù)(人) | 410693 | 437400 |
#衛(wèi)生技術(shù)人員 | 347718 | 370260 |
#執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 143217 | 151310 |
診療人次(億人次) | 5.63 | 6.07 |
入院人數(shù)(萬人) | 313.7 | 344.2 |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 15.9 | 16.2 |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 0.6 | 0.7 |
病床使用率(%) | 54.6 | 54.8 |
出院者平均住院日 | 9.7 | 9.5 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站數(shù)(個(gè)) | 25409 | 25505 |
衛(wèi)生人員數(shù)(人) | 111281 | 117294 |
#衛(wèi)生技術(shù)人員 | 98458 | 103750 |
#執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 44482 | 46893 |
診療人次(億人次) | 1.56 | 1.60 |
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 14.5 | 14.1 |
2017年,全國社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心診療人次6.1億人次,入院人數(shù)344.2萬人,醫(yī)療服務(wù)量比上年增加;平均每個(gè)中心年診療量6.6萬人次,年入院量376人;醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療16.2人次和住院0.7日。2017年,全國社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站診療人次1.6億人次,平均每站年診療量6266人次,醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療14.1人次。(見表10)
中醫(yī)類服務(wù)質(zhì)量提升明顯
2017年末,全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)54243個(gè),比上年增加4716個(gè)。其中:中醫(yī)類醫(yī)院4566個(gè),中醫(yī)類門診部、診所49632個(gè),中醫(yī)類研究機(jī)構(gòu)45個(gè)。與上年比較,中醫(yī)類醫(yī)院增加328個(gè),中醫(yī)類門診部及診所增加4391個(gè)。
▼表11 全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)和床位數(shù)
機(jī)構(gòu)數(shù)(個(gè)) | 床位數(shù)(張) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
總計(jì) | 49527 | 54243 | 1033547 | 1135615 |
中醫(yī)類醫(yī)院 | 4238 | 4566 | 877313 | 951356 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 3462 | 3695 | 761755 | 818216 |
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 510 | 587 | 89074 | 99680 |
民族醫(yī)醫(yī)院 | 266 | 284 | 26484 | 33460 |
中醫(yī)類門診部 | 1913 | 2418 | 461 | 494 |
中醫(yī)門診部 | 1539 | 2015 | 294 | 409 |
中西醫(yī)結(jié)合門診部 | 355 | 374 | 141 | 72 |
民族醫(yī)門診部 | 19 | 29 | 26 | 13 |
中醫(yī)類診所 | 43328 | 47214 | - | - |
中醫(yī)診所 | 35290 | 38882 | - | - |
中西醫(yī)結(jié)合診所 | 7512 | 7747 | - | - |
民族醫(yī)診所 | 526 | 585 | - | - |
中醫(yī)類研究機(jī)構(gòu) | 48 | 45 | - | - |
中醫(yī)(藥)研究院(所) | 36 | 36 | - | - |
中西醫(yī)結(jié)合研究所 | 3 | 2 | - | - |
民族醫(yī)(藥)學(xué)研究所 | 9 | 7 | - | - |
其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)類臨床科室 | - | - | 155773 | 183765 |
注:中醫(yī)類臨床科室包括中醫(yī)科各專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合科、民族醫(yī)學(xué)科。
▼表12 提供中醫(yī)服務(wù)的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)占同類機(jī)構(gòu)的比重(%)
2016 | 2017 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 97.5 | 98.2 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 83.3 | 85.5 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 94.3 | 96.0 |
村衛(wèi)生室 | 62.8 | 66.4 |
注:本表不含分支機(jī)構(gòu)。
▼表13 全國中醫(yī)藥人員數(shù)
2016 | 2017 | |
中醫(yī)藥人員總數(shù)(萬人) | 61.3 | 66.4 |
中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 48.2 | 52.7 |
見習(xí)中醫(yī)師 | 1.4 | 1.6 |
中藥師(士) | 11.7 | 12.0 |
中醫(yī)藥人員占同類人員總數(shù)的% | ||
中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 15.1 | 15.5 |
見習(xí)中醫(yī)師 | 6.6 | 7.7 |
中藥師(士) | 26.6 | 26.6 |
▼表14 全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)量
診療人次(萬人次) | 出院人數(shù)(萬人) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
中醫(yī)類總計(jì) | 96225.1 | 101885.4 | 2949.0 | 3291.0 |
中醫(yī)類醫(yī)院 | 57670.4 | 60379.8 | 2556.7 | 2816.1 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 50774.5 | 52849.2 | 2270.4 | 2481.9 |
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 5927.3 | 6363.0 | 227.5 | 259.9 |
民族醫(yī)醫(yī)院 | 968.7 | 1167.5 | 58.8 | 74.3 |
中醫(yī)類門診部 | 1978.3 | 2322.6 | 2.1 | 1.2 |
中醫(yī)門診部 | 1757.4 | 2063.9 | 1.4 | 1.1 |
中西醫(yī)結(jié)合門診部 | 217.9 | 253.0 | 0.6 | 0.1 |
民族醫(yī)門診部 | 3.0 | 5.7 | - | - |
中醫(yī)類診所 | 12517.9 | 13660.9 | - | - |
中醫(yī)診所 | 9886.0 | 10894.3 | - | - |
中西醫(yī)結(jié)合診所 | 2517.9 | 2644.4 | - | - |
民族醫(yī)診所 | 114.1 | 122.2 | - | - |
其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)類臨床科室 | 24058.5 | 25522.2 | 390.2 | 473.7 |
中醫(yī)類服務(wù)量占醫(yī)療服務(wù)總量的% | 15.8 | 15.9 | 13.1 | 13.6 |
病人醫(yī)療費(fèi)用漲幅下降
2017年,公立醫(yī)院綜合改革全面推開,所有公立醫(yī)院取消藥品加成,醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整政策同時(shí)跟進(jìn),新舊機(jī)制實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換。病人藥費(fèi)的下降帶動了醫(yī)療費(fèi)用整體漲幅的下降,公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用的不合理增長得到有效控制。
統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示:2017年醫(yī)院次均門診費(fèi)用按照當(dāng)年價(jià)格比上年上漲4.7%,漲幅下降0.3個(gè)百分點(diǎn);人均住院費(fèi)用比上年上漲3.3%,漲幅下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)院次均門診藥費(fèi)下降1.8%,占比下降2.8個(gè)百分點(diǎn);醫(yī)院人均住院藥費(fèi)下降7.1%,占比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。
▼表15 醫(yī)院病人門診和住院費(fèi)用
醫(yī)院 | ||||||||
公立醫(yī)院 | ||||||||
三級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | |||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
次均門診費(fèi)用(元) | 245.5 | 257 | 246.5 | 257 | 294.9 | 306.1 | 190.6 | 197.1 |
上漲%(當(dāng)年價(jià)格) | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.4 |
上漲%(可比價(jià)格) | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.8 |
人均住院費(fèi)用(元) | 8604.7 | 8890.7 | 9230 | 9563 | 12848 | 13086.7 | 5570 | 5799 |
上漲%(當(dāng)年價(jià)格) | 4.1 | 3.3 | 4.5 | 3.6 | 2 | 1.9 | 4 | 4.1 |
上漲%(可比價(jià)格) | 2 | 1.7 | 2.4 | 2 | 0 | 0.3 | 1.9 | 2.5 |
日均住院費(fèi)用(元) | 914.8 | 958.8 | 965.3 | 1017 | 1272.9 | 1334.3 | 636.4 | 665.9 |
上漲%(當(dāng)年價(jià)格) | 6.1 | 4.8 | 6.9 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 4.6 |
上漲%(可比價(jià)格) | 4.1 | 3.2 | 4.8 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3 |
注:①絕對數(shù)按當(dāng)年價(jià)格計(jì)算;②次均門診費(fèi)用指門診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用,人均住院費(fèi)用指出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用,日均住院費(fèi)用指出院病人日均醫(yī)藥費(fèi)用。下表同。2017年居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)為101.6。
▼表16 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)病人門診和住院費(fèi)用
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
次均門診費(fèi)用(元) | 107.2 | 117.0 | 63.0 | 66.5 |
上漲%(當(dāng)年價(jià)格) | 9.7 | 9.1 | 4.8 | 5.6 |
上漲%(可比價(jià)格) | 7.6 | 7.4 | 2.8 | 3.9 |
人均住院費(fèi)用(元) | 2872.4 | 3059.1 | 1616.8 | 1717.1 |
上漲%(當(dāng)年價(jià)格) | 4.0 | 6.5 | 8.7 | 6.2 |
上漲%(可比價(jià)格) | 2.0 | 4.8 | 6.6 | 4.5 |
日均住院費(fèi)用(元) | 296.0 | 322.2 | 251.2 | 272.0 |
上漲%(當(dāng)年價(jià)格) | 5.5 | 8.9 | 7.7 | 8.3 |
上漲%(可比價(jià)格) | 3.4 | 7.2 | 5.6 | 6.6 |
注:絕對數(shù)按當(dāng)年價(jià)格計(jì)算。2016年居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)為102.0。
疾病防治水平進(jìn)一步提升
伴隨健康中國戰(zhàn)略的逐步實(shí)施,醫(yī)改不斷向縱深推進(jìn),人民群眾健康需求不斷得到滿足,人民群眾健康水平持續(xù)提高。2017年,我國居民人均預(yù)期壽命由2016年的76.5歲提高到76.7歲,嬰兒死亡率從7.5‰下降到6.8‰,孕產(chǎn)婦死亡率從19.9/10萬下降到19.6/10萬,我國居民主要健康指標(biāo)總體上優(yōu)于中高收入國家平均水平。
▼表17 全國甲乙類傳染病報(bào)告發(fā)病及死亡數(shù)
病名 | 發(fā)病例數(shù) | 死亡人數(shù) | ||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
總計(jì) | 2956500 | 3064073 | 17968 | 19642 |
鼠疫 | 1 | 1 | 0 | 1 |
霍亂 | 27 | 14 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
